Collier de réparation fonte malléable pour tube acier
Collier de réparation fonte malléable pour tube acier
Colmatage des orifices, provoqué par les détériorations mécaniques dans les conduites d’eau. Colmatage des trous de corrosion présents dans les conduites d’eau. Colmatage à court terme des conduites d’air comprimé. Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel, dans les conduites d’eau. Pression de service eau PN 16. Le diamètre indiqué est le diamètre extérieur du tube.
- Famille : Collier
Description
Utilisation :
Colmatage des orifices, provoqué par les détériorations mécaniques dans les conduites d’eau
Colmatage des trous de corrosion présents dans les conduites d’eau
Colmatage à court terme des conduites d’air comprimé
Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel, dans les conduites d’eau
Pression de service eau PN 16
Le diamètre indiqué est le diamètre extérieur du tube
Colmatage des orifices, provoqué par les détériorations mécaniques dans les conduites d’eau
Colmatage des trous de corrosion présents dans les conduites d’eau
Colmatage à court terme des conduites d’air comprimé
Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel, dans les conduites d’eau
Pression de service eau PN 16
Le diamètre indiqué est le diamètre extérieur du tube
- Famille : Collier
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | DN | Diamètres | Filetage | Filetages | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1097213 | 01.252.28.01 | 21.3 mm | DN15 | 21/3 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 44,60 € 53,52 € | |
1097214 | 01.252.28.02 | 26.9 mm | DN20 | 26/9 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 46,12 € 55,34 € | |
1097215 | 01.252.28.03 | 33.7 mm | DN25 | 33/7 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 51,65 € 61,98 € | |
1097216 | 01.252.28.04 | 42.4 mm | DN32 | 42/4 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 57,84 € 69,41 € | |
1097217 | 01.252.28.05 | 48.3 mm | DN40 | 48/3 mm | 40x49 mm | Retrait Livraison Le mercredi 4 décembre 2024 | 61,47 € 73,76 € | ||
1097218 | 01.252.28.06 | 60.3 mm | DN50 | 60/3 mm | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Le jeudi 5 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 73,52 € 88,22 € | |
Documents (7)