
40CU - Coude cuivre 45° MF
- Famille : Coude
- Matière : Cuivre
- Angle : 45°
- Genre : MF
- Modèle : A souder
- Famille : Coude
- Matière : Cuivre
- Angle : 45°
- Genre : MF
- Modèle : A souder
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
26062 | 504010 | 10 mm | 10 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 1,61 € 1,93 € | |
26063 | 504012 | 12 mm | 12 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 0,64 € 0,77 € | |
26064 | 504014 | 14 mm | 14 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 0,56 € 0,67 € | |
26066 | 504016 | 16 mm | 16 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 0,84 € 1,01 € | |
26067 | 504018 | 18 mm | 18 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 0,99 € 1,19 € | |
26068 | 5040020000000 | 20 mm | 20 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 2,87 € 3,44 € | |
26069 | 6006040002200 | 22 mm | 22 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 1,44 € 1,73 € | |
26070 | 5040025000000 | 25 mm | 25 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 5,02 € 6,02 € | |
26071 | 504028 | 28 mm | 28 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 2,44 € 2,93 € | |
26072 | 5040 032000000 | 32 mm | 32 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 4,14 € 4,97 € | |
26073 | 5040 035000000 | 35 mm | 35 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 5,55 € 6,66 € | |
26074 | 5040036000000 | 36 mm* | 36 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 15,79 € 18,95 € | |
26075 | 5040 040000000 | 40 mm | 40 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 6,89 € 8,27 € | |
26077 | 5040 052000000 | 52 mm | 52 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 15,87 € 19,04 € | |
26078 | 5040 054000000 | 54 mm | 54 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 16,28 € 19,54 € | |
Documents (1)