
Gicleur 45° type S
La gamme des gicleurs Danfoss comprend un large choix de modèles. Ces gicleurs sont produits en suivant la norme EN 293 et EN 299. Chaque gicleur est testé avant de sortir de l'usine.
- Angle : 45°
Description
Type S : répartition pleine
- Angle : 45°
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Débit | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
207049 | 030F4906 | 0,45 US Gal/H | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 20,50 € 24,60 € | |
207050 | 030F4908 | 0,5 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207051 | 030F4910 | 0,55 US Gal/H | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207052 | 030F4912 | 0,6 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207053 | 030F4914 | 0,65 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207054 | 030F4916 | 0,75 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207055 | 030F4918 | 0,85 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207056 | 030F4920 | 1 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207057 | 030F4922 | 1,1 US Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207058 | 030F4924 | 1,25 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207059 | 030F4926 | 1,35 Gal/h | Retrait Le vendredi 14 février 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 17 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207060 | 030F4928 | 1,5 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207061 | 030F4930 | 1,75 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
207062 | 213380 | 2 Gal/h | Retrait Livraison Le jeudi 13 février 2025 | 16,13 € 19,36 € | |
Documents (9)