Mamelon acier noir 530 MM NFA 49-145
Mamelon acier noir 530 MM NFA 49-145
Fabrication à base de tube soudé
Filetage conique
Filetage conique
- Matière : Acier
- Genre : MM
- Coloris : Noir
- Famille : Mamelon
Description
Fabrication à base de tube soudé
Filetage conique
Filetage conique
- Matière : Acier
- Genre : MM
- Coloris : Noir
- Famille : Mamelon
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Filetage | Long. | Filetages | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210003 | 1025300080100 | 8x13 mm | 100 mm | 8x13 mm (1/4") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,45 € 1,74 € | |
210004 | B1101150 | 8x13 mm | 150 mm | 8x13 mm (1/4") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,58 € 3,10 € | |
210005 | 1025300080200 | 8x13 mm | 200 mm | 8x13 mm (1/4") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,56 € 3,07 € | |
210006 | B1100260 | 12x17 mm | 60 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,01 € 1,21 € | |
210007 | B1100280 | 12x17 mm | 80 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,15 € 1,38 € | |
210008 | 530N10012 | 12x17 mm | 100 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,48 € 1,78 € | |
210009 | 1025301200150 | 12x17 mm | 150 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,76 € 2,11 € | |
210010 | 530N20012 | 12x17 mm | 200 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,29 € 2,75 € | |
210011 | 530N6015 | 15x21 mm | 60 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,09 € 1,31 € | |
210012 | B1100380 | 15x21 mm | 80 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,17 € 1,40 € | |
210013 | 530N10015 | 15x21 mm | 100 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,09 € 1,31 € | |
210015 | 1025301500200 | 15x21 mm | 200 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,16 € 2,59 € | |
210016 | 1025302000060 | 20x27 mm | 60 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Le jeudi 7 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 8 novembre 2024 | 0,99 € 1,19 € | |
210017 | 1025302000080 | 20x27 mm | 80 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,28 € 1,54 € | |
210018 | 530N10020 | 20x27 mm | 100 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,41 € 1,69 € | |
210019 | 530N15020 | 20x27 mm | 150 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,16 € 2,59 € | |
210020 | 530N20020 | 20x27 mm | 200 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,65 € 3,18 € | |
210021 | 530N6026 | 26x34 mm | 60 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,52 € 1,82 € | |
210022 | B1100580 | 26x34 mm | 80 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,89 € 2,27 € | |
210023 | 530N10026 | 26x34 mm | 100 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,25 € 2,70 € | |
210024 | 530N15026 | 26x34 mm | 150 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Le jeudi 7 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 8 novembre 2024 | 3,20 € 3,84 € | |
210025 | 530N20026 | 26x34 mm | 200 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 3,95 € 4,74 € | |
210026 | 530N6033 | 33x42 mm | 60 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 1,86 € 2,23 € | |
210027 | B1100680 | 33x42 mm | 80 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Le jeudi 7 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 8 novembre 2024 | 1,89 € 2,27 € | |
210028 | 1025303300100 | 33x42 mm | 100 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,56 € 3,07 € | |
210029 | 530N15033 | 33x42 mm | 150 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 3,89 € 4,67 € | |
210030 | 530N20033 | 33x42 mm | 200 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 4,94 € 5,93 € | |
210128 | M1100350 | 40x49 mm | 50 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Le jeudi 7 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 8 novembre 2024 | 0,72 € 0,86 € | |
210031 | B1100780 | 40x49 mm | 80 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,04 € 2,45 € | |
210032 | 530N10040 | 40x49 mm | 100 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 3,29 € 3,95 € | |
210033 | 530N15040 | 40x49 mm | 150 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 4,91 € 5,89 € | |
210034 | 530N20040 | 40x49 mm | 200 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 5,67 € 6,80 € | |
210035 | B1100880 | 50x60 mm | 80 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 2,46 € 2,95 € | |
210036 | 1025305000100 | 50x60 mm | 100 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Le jeudi 7 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 8 novembre 2024 | 4,38 € 5,26 € | |
210037 | 530N15050 | 50x60 mm | 150 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 6,43 € 7,72 € | |
210038 | 530N20050 | 50x60 mm | 200 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 7,88 € 9,46 € | |
210039 | 1025306600100 | 66x76 mm | 100 mm | 66x76 mm (2"1/2) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 6,65 € 7,98 € | |
210040 | B110A150 | 66x76 mm | 150 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 8,71 € 10,45 € | |
210041 | 530N20066 | 66x76 mm | 200 mm | 66x76 mm (2"1/2) | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 11,61 € 13,93 € | |
210042 | 1025308000100 | 80x90 mm | 100 mm | 80x90 mm (3") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 5,48 € 6,58 € | |
210043 | 530N15080 | 80x90 mm | 150 mm | 80x90 mm (3") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 10,93 € 13,12 € | |
210044 | 530N20080 | 80x90 mm | 200 mm | 80x90 mm (3") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 13,35 € 16,02 € | |
210047 | 530N200102 | 102x114 mm | 200 mm | 102x114 mm (4") | Retrait Livraison Le jeudi 7 novembre 2024 | 16,86 € 20,23 € | |
Documents (24)