Pompe à chaleur NIMBUS COMPACT S T NET
Pompe à chaleur NIMBUS COMPACT S T NET
Pompe à chaleur air eau bi-bloc Nimbus Compact S Net de la marque Ariston. D'une puissance calorifique de 11,8 kWatts et d'une puissance frigorifique de 11,1 kWatts, cette pompe à chaleur fonctionne au gaz R32 en circuit triphasé. Une interface est disponible directement sur l'unité intérieure. Elle se compose d'une PAC haute performance raccordée par une liaison frigorifique 3/8-5/8 et d'une colonne triple services intégrant un module hydraulique. Pour compléter l'ensemble, le réservoir de stockage a une capacité de 180 Litres. Livrée de série avec Sensys Net HD. Profitez d'un confort connecté de série avec l'application Ariston Net.
Description
Pompe à chaleur air eau bi-bloc Nimbus Compact S Net de la marque Ariston. D'une puissance calorifique de 11,8 kWatts et d'une puissance frigorifique de 11,1 kWatts, cette pompe à chaleur fonctionne au gaz R32 en circuit triphasé. Une interface est disponible directement sur l'unité intérieure. Elle se compose d'une PAC haute performance raccordée par une liaison frigorifique 3/8-5/8 et d'une colonne triple services intégrant un module hydraulique. Pour compléter l'ensemble, le réservoir de stockage a une capacité de 180 Litres. Livrée de série avec Sensys Net HD. Profitez d'un confort connecté de série avec l'application Ariston Net.
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | Puiss. | Coeff. | Tension | Type | Capacité | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105433 | 120 S-T NET | 9,4 / 8,3 kW | 181 / 141 | Tri | 180L | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 9 293,11 € 11 151,73 € | |||
1105434 | 120S-T 2Z | 9,4 / 8,3 kW | 181 / 141 | Tri | 180L | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 10 595,95 € 12 715,14 € | |||
1105437 | 150 S-T NET | 11 / 10,2 kW | 178 / 151 | Tri | 180L | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 9 610,00 € 11 532,00 € | |||
1105438 | 150 S-T 2Z | 11 / 10,2 kW | 178 / 151 | Tri | 180L | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 10 912,85 € 13 095,42 € | |||
1105439 | 150 S-T NET | 11 / 10,3 kW | 178 / 151 | Tri | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 7 447,57 € 8 937,08 € | ||||
1105441 | 120 S-T NET | 9,4 / 8,3 kW | Tri | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 7 130,69 € 8 556,83 € | |||||
1105430 | NIMBUS PLUS 120 S NET R32 | 9,4 / 8,3 kW | 181 / 141 | Mono | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 7 130,69 € 8 556,83 € | ||||
Documents (1)