
Réducteur de pression FF N°10 bis
Alimentation d'eau individuelle appartements et pavillons
- Genre : FF
- Pression : 25 bars
- Matière : Bronze
Description
•Normalisé NF EN 1567
•Fonctionne en toutes positions
•Pression amont maxi 25 bars
•Pression aval réglable
de 1 à 7 bar
•Température maxi 80°C
Détendeur N°10 mâle mâle : Avec prise manomètre 8/13
Détendeur N°10bis femelle femelle : Prise manomètre à l'aide du mamelon porte manomètre référence 312 020 à 312 025
•Fonctionne en toutes positions
•Pression amont maxi 25 bars
•Pression aval réglable
de 1 à 7 bar
•Température maxi 80°C
Détendeur N°10 mâle mâle : Avec prise manomètre 8/13
Détendeur N°10bis femelle femelle : Prise manomètre à l'aide du mamelon porte manomètre référence 312 020 à 312 025
- Genre : FF
- Pression : 25 bars
- Matière : Bronze
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Filetage | Filetages | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
312014 | 149B7006 | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 404,44 € 485,33 € | |
312012 | 149B7004 | 15x21 mm | Retrait Le jeudi 13 février 2025 Changer de magasin Livraison Le vendredi 14 février 2025 | 225,69 € 270,83 € | ||
312013 | 149B7005 | 20x27 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 290,34 € 348,41 € | ||
312015 | 149B7007 | 33x42 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 745,72 € 894,86 € | ||
312016 | 149B7008 | 40x49 mm | Retrait Le jeudi 13 février 2025 Changer de magasin Livraison Le vendredi 14 février 2025 | 1 050,94 € 1 261,13 € | ||
312017 | 149B7009 | 50x60 mm | Retrait Livraison Le mercredi 12 février 2025 | 1 461,42 € 1 753,70 € | ||
312018 | 149B7011 | 66x76 mm | Retrait Le jeudi 13 février 2025 Changer de magasin Livraison Le vendredi 14 février 2025 | 2 424,20 € 2 909,04 € | ||
Documents (2)