Réduction cuivre MF 243CU
Réduction cuivre MF 243CU
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : MF
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : MF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Modèle | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26575 | 52431210 | 12 - 10 mm | 10 mm, 12 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 0,69 € 0,83 € | |
26576 | 52431410 | 14 - 10 mm | 10 mm, 14 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 0,59 € 0,71 € | |
26577 | 6006243141200 | 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 0,64 € 0,77 € | |
26583 | 52431612 | 16 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 0,76 € 0,91 € | |
26584 | 6006243161400 | 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 0,64 € 0,77 € | |
26585 | 52431810 | 18 - 10 mm | 10 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 2,10 € 2,52 € | |
26586 | 5243 018012000 | 18 - 12 mm | 12 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 1,11 € 1,33 € | |
26587 | 5243 018014000 | 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 0,79 € 0,95 € | |
26589 | 52431816 | 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 0,84 € 1,01 € | |
26590 | 2432012000 | 20 - 12 mm | 12 mm, 20 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 2,22 € 2,66 € | |
26591 | 2432014000 | 20 - 14 mm | 14 mm, 20 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 1,71 € 2,05 € | |
26592 | 242216 | 20 - 16 mm | 16 mm, 20 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 2,49 € 2,99 € | |
26593 | 2432018000 | 20 - 18 mm | 18 mm, 20 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 2,06 € 2,47 € | |
26595 | 5243 022012000 | 22 - 12 mm | 12 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 1,73 € 2,08 € | |
26596 | 52432214 | 22 - 14 mm | 14 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 0,99 € 1,19 € | |
26598 | 52432216 | 22 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 1,01 € 1,21 € | |
26599 | 52432218 | 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 0,94 € 1,13 € | |
26600 | 2432220000 | 22 - 20 mm | 20 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 1,78 € 2,14 € | |
26607 | 5243028012000 | 28 - 12 mm | 12 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 2,90 € 3,48 € | |
26608 | 5243 028014000 | 28 - 14 mm | 14 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 1,89 € 2,27 € | |
26611 | 5243 028018000 | 28 - 18 mm | 18 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 1,71 € 2,05 € | |
26612 | 5243028020000 | 28 - 20 mm | 20 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 14,30 € 17,16 € | |
26613 | 5243 028022000 | 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 1,84 € 2,21 € | |
26614 | 5243028025000 | 28 - 25 mm | 25 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 4,26 € 5,11 € | |
26615 | 5243 032018000 | 32 - 18 mm | 18 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 3,31 € 3,97 € | |
26616 | 5243032020000 | 32 - 20 mm | 20 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 22,84 € 27,41 € | |
26617 | 6006243322200 | 32 - 22 mm | 22 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 3,17 € 3,80 € | |
26621 | 5243 035022000 | 35 - 22 mm | 22 mm, 35 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 3,36 € 4,03 € | |
26622 | 5243 035028000 | 35 - 28 mm | 28 mm, 35 mm | A souder | Retrait Le mardi 12 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 13 novembre 2024 | 3,37 € 4,04 € | |
26626 | 5243036028000 | 36 - 28 mm | 28 mm, 36 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 5,51 € 6,61 € | |
26627 | 5243036032000 | 36 - 32 mm | 32 mm, 36 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 4,28 € 5,14 € | |
26630 | 5243 040032000 | 40 - 32 mm | 32 mm, 40 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 5,07 € 6,08 € | |
26634 | 5243 042022000 | 42 - 22 mm | 22 mm, 42 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 6,12 € 7,34 € | |
26635 | 5243 042028000 | 42 - 28 mm | 28 mm, 42 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 4,80 € 5,76 € | |
26636 | 5243042032000 | 42 - 32 mm | 32 mm, 42 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 5,99 € 7,19 € | |
26640 | 5243 052032000 | 52 - 32 mm | 32 mm, 52 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 12,31 € 14,77 € | |
26642 | 5243 052040000 | 52 - 40 mm | 40 mm, 52 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 16,49 € 19,79 € | |
26645 | 5243 054028000 | 54 - 28 mm | 28 mm, 54 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 11,05 € 13,26 € | |
26646 | 5243 054035000 | 54 - 35 mm | 35 mm, 54 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 10,84 € 13,01 € | |
26647 | 5243 054042000 | 54 - 42 mm | 42 mm, 54 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 8,89 € 10,67 € | |
26652 | 5243 063042000 | 63 - 42 mm | 42 mm, 63 mm | A souder | Retrait Livraison Le mardi 12 novembre 2024 | 18,64 € 22,37 € | |
Documents (26)