Circulateur MAGNA1 double à bride
Circulateur MAGNA1 double à bride
Le circulateur MAGNA1 D est idéal pour les besoins de performance de base dans les applications de chauffage et de refroidissement. Il offre une tranquillité d'esprit grâce à la sécurité d'approvisionnement assurée par un basculement automatique ou en cas de défaut, ce qui permet d'améliorer le temps de fonctionnement. Les deux circulateurs communiquent sans fil.
Description
Le circulateur MAGNA1 D est idéal pour les besoins de performance de base dans les applications de chauffage et de refroidissement. Il offre une tranquillité d'esprit grâce à la sécurité d'approvisionnement assurée par un basculement automatique ou en cas de défaut, ce qui permet d'améliorer le temps de fonctionnement. Les deux circulateurs communiquent sans fil.
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Entraxe | Modèle | Stock à Drive Le Coteau Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
1081400 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 2 269,42 € 2 723,30 € | ||||
1081406 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 3 132,94 € 3 759,53 € | ||||
1081393 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 2 396,67 € 2 876,00 € | ||||
233620 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 3 103,12 € 3 723,74 € | ||||
1081407 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 3 422,55 € 4 107,06 € | ||||
233623 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 3 422,55 € 4 107,06 € | ||||
233625 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 4 031,57 € 4 837,88 € | ||||
1081408 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 4 698,56 € 5 638,27 € | ||||
233626 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 4 960,06 € 5 952,07 € | ||||
233627 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 6 700,29 € 8 040,35 € | ||||
233628 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 4 293,12 € 5 151,74 € | ||||
233630 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 4 902,13 € 5 882,56 € | ||||
1081409 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 5 336,55 € 6 403,86 € | ||||
1081410 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 5 627,02 € 6 752,42 € | ||||
1081421 | Retrait Le jeudi 19 septembre Changer de magasin Livraison Le vendredi 20 septembre | 6 033,33 € 7 240,00 € | ||||
Documents (1)